Intencje Mszalne
| DZIEŃ | INTENCJA | ||
| Poniedziałek 20.04 |
6.30 | Dz-bł. w r. małżeństwa Aliny i Henryka Iwaniak o Boże błog. dary Ducha Świętego i opiekę MB dla nich i ich dzieci i wnucząt | |
| 6.30 | + Anna Świniarska | ||
| 7.00 | + Eugeniusz Wysokiński (greg.) | ||
| 7.00 | + Andrzej Trzciński | ||
| 7.30 | + Janusz Gruszczyński | ||
| 7.30 | + Irena Artych | ||
| 18.00 | JRz | + Zuzanna Wysocka (greg.) | |
| 18.00 | + Aleksander, Jadwiga, Hanna, zm. rodzice i rodzeństwo | ||
| 18.00 | + Danuta Wołynek (1 r.) | ||
| 18.00 |
+ Kateryna Onyszczenko |
||
| Wtorek 21.04 |
6.30 | + Stanisław Olędzki | |
| 6.30 | + Irena Artych | ||
| 7.00 | + Eugeniusz Wysokiński (greg.) | ||
| 7.00 | + Anna Świniarska | ||
| 7.30 | Wynagradzająca za grzechy małżeńskie Urszuli i Mirosława | ||
| 7.30 | + Anna Świniarska | ||
| 18.00 | JRz | + Zuzanna Wysocka (greg.) | |
| 18.00 | + Włodzimierz Saczuk | ||
| 18.00 | Dz-bł. w 7 r. urodzin Ani z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny | ||
| 18.00 |
+ Józef Łukasiuk (7 r.), zm. rodzice z ob. str. |
||
| Środa 22.04 |
6.30 | + siostra Flawia Szmeichel (1 r.) | |
| 6.30 | + Marzenna Kisielińska-Welikow | ||
| 7.00 | + Eugeniusz Wysokiński (greg.) | ||
| 7.00 | + Franciszek Tomczuk (17 r.) | ||
| 7.30 | Dz-bł o Boże błog dla Karola z okazji 40 urodzin | ||
| 7.30 | + Irena Artych | ||
| 11.00 | + Tadeusz Skorupka (7 r.), zm. ze Skorupków, Chomaciów i Świderskich | ||
| 18.00 | JRz | + Zuzanna Wysocka (greg.) | |
| 18.00 | Dz-bł. w int. Marka i całej rodziny | ||
| 18.00 | + Beata Chmielewska | ||
| 18.00 |
+ Eugenia Kurowicka (30 dz.) |
||
| Czwartek 23.04 |
6.30 | + Bolesława, Jan Misiuta, Wacław, Marianna Kozłowscy, Halina, Stanisław Sygentowscy | |
| 6.30 | + Zdzisław Rosochacki (52 r.) | ||
| 7.00 | + Eugeniusz Wysokiński (greg.) | ||
| 7.00 | + Andrzej Trzciński | ||
| 7.30 | + Stefan, Bronisława (f), zm. z Drabanków, Bunickich, Stankiewiczów, Zoników | ||
| 7.30 | + Zuzanna Wysocka | ||
| 11.00 | + Janina (28 r.), Józef Prochaccy | ||
| 18.00 | JRz | + Zuzanna Wysocka (greg.) | |
| 18.00 | + Janina, Bogusław Żochowscy, Wojciech Tomczuk, Jan Uszyński | ||
| 18.00 |
Zdzisław, Wacław, Piotr Maliszewscy, Regina, Stefan Starzewscy, zm. dziadkowie z ob. str. |
||
| Piątek 24.04 |
6.30 | + Helena (5 r.), Edward Waldemar Steć, zm. ze Steciów, Gawrysiów, Ambroziaków | |
| 6.30 | + Anna Świniarska | ||
| 7.00 | + Eugeniusz Wysokiński (greg.) | ||
| 7.00 | Dz-bł. w 55 r. małżeństwa Izabeli i Waldemara | ||
| 7.30 | + Beata Miszczuk | ||
| 7.30 | + Anna Świniarska | ||
| 18.00 | JRz | + Zuzanna Wysocka (greg.) | |
| 18.00 | + Bożena Waszkiewicz (1 r.) | ||
| 18.00 | + Piotr Wojewódzki (5 r.) | ||
| 18.00 |
+ Czesława (f), Mieczysław Rosocha, Gabriel, Helena Rozbiccy |
||
| Sobota 25.04 |
6.30 | Dz-bł. w 37 r. małżeństwa Marii i Krzysztofa Gajzler | |
| 6.30 | + Zuzanna Wysocka | ||
| 7.00 | + Eugeniusz Wysokiński (greg.) | ||
| 7.00 | + Eugenia Kurowicka | ||
| 7.30 | Dz-bł. z okazji urodzin Andrzeja Kwiecień o Boże błog. i opiekę MB | ||
| 7.30 | + Krystyna Łukasiuk (6 r.), zm. z Łukasiuków i Skwierczyńskich | ||
| 17.00 | Ślub: Paulina i Łukasz | ||
| 18.00 | JRz | + Zuzanna Wysocka (greg.) | |
| 18.00 | PP | O uwolnienie i uzdrowienie dla Weroniki | |
| 18.00 | + Zdzisław (42 r.), Janina, Wacław Żółkowscy | ||
| 18.00 |
+ Marek Żałobka |
||
| NIEDZIELA 26.04 |
6.30 | + Teresa Gomza (2 r.) | |
| 8.00 | + Jan Grzymała, Henryk, Celina Ciach | ||
| 8.00 | + Anna, Stanisław, Jerzy Zubańscy | ||
| 9.30 | JRz | + Zuzanna Wysocka (greg.) | |
| 9.30 | + Eugeniusz Wysokiński (greg.) | ||
| 9.30 | + Dorota Soszka, Helena, Jerzy Bańkowscy | ||
| 9.30 | + Wojciech Paczóski | ||
| 11.00 | Dz-bł. w 50 r. małżeństwa Danuty i Stanisława Maliszewskich | ||
| 11.00 | Dz-bł. w 40 r. małżeństwa Bernardy i Zbigniewa Tymińskich | ||
| 11.00 | + Teresa Świnarska i zm. z rodziny | ||
| 12.30 | Dz-bł. w 45 r. małżeństwa Jadwigi i Witolda Suchożebrskich | ||
| 12.30 | + Zbigniew Sarnecki (4 r.) | ||
| 12.30 | + Stanisław, Jadwiga Kozioł | ||
| 16.00 | + Jan, Krystyna, Grzegorz Mielke | ||
| 16.00 | + Tadeusz (16 r.), Bożena, Elżbieta Wrzosek | ||
| 20.00 | + Sławomir, Waldemar, zm. z Czarnockich, Czapskich, Zalewskich, Stelągowskich | ||






