Intencje Mszy Świętych 02.10-08.10.2023 r.
DZIEŃ | GODZ | INTENCJA | |
Poniedziałek 02/10 |
6.30 | + Ryszard Częścik- greg. | |
6.30 | + Andrzej Kostrzewa (of. Olga i Andrzej Wojewódcy) | ||
7.00 | + Mieczysław Kosela (19r.) Helena Kosela | ||
7.00 | + Kazimierz Lesiak (36r.) | ||
7.30 | + Maria Prochacka (of. rodz. Małków) | ||
7.30 | + Leszek Czopski (of. rodz. Taborów) | ||
18.00 | Dz-błag. w intencji Róży Różańcowej rodziców im. św. Jana Pawła II | ||
18.00 | + Zofia, Edward, Kazimierz Wakuła | ||
Wtorek 03/10 |
6.30 |
+ Ryszard Częścik - greg. |
|
6.30 | + Krzysztof Chwedoruk (of. rodz. Nowotniaków) | ||
7.00 | + Czesław Turos (of. wspólnota mieszkaniowa bloku 2A u. Szkolna | ||
7.30 | + Danuta Kozłowska (of. Edyta z rodziną) | ||
7.30 | + Andrzej Kostrzewa | ||
18.00 | X | Poza parafią + Zdzisław Jaszczuk (of. rodz. Grzymała) | |
18.00 | Dz-błag. w 36r. ślubu Grażyna, Marek Skupiewscy oraz w 60r. urodzin Marka | ||
18.00 | + Ryszard Janiuk, Cecylia Główka, Zdzisław | ||
Środa 04/10 |
6.30 |
+ Ryszard Częscik - greg. |
|
7.00 | + Adam Moczulski i dusze w czyśćcu cierpiące (of. Barbara Moczulska) | ||
07.30 | + Stanisława(f), Edward Jóźwiak, Henryk Wierzbicki (of. Bogumiła Wierzbicka z Kupiętyna) | ||
11.00 | + Józefa(f), Kosim, zm. z rodz. Karczów, Romanowskich | ||
18.00 | + Edyta Kot | ||
18.00 | + Roman Wojewódzki (3r.) | ||
18.00 | X | Poza parafią + Zofia Zacharewicz (of. rodz. Rozbickich i Rytel) | |
Czwartek 05/10 |
6.30 |
+ Ryszard Częścik - greg. |
|
6.30 | + Janina Derkacz, zm. z rodziny | ||
7.00 | W intencji kapłanów objętych Apostolatem Margaretka | ||
7.00 | + Leszek Murawski (7 dz.) | ||
7.30 | + Tadeusz Teresa, Włodzimierz Mańko, dziadkowie, zm. z rodz. Mańko, Trebnio | ||
7.30 | + Jan Wysocki (6r.) | ||
11.00 | + Jan, Marianna, Czesław, Natalia, dziadek i krewni | ||
18.00 | + Teresa (4r.) Kamińska | ||
18.00 | Wypominkowa | ||
18.00 | + Maria Zawadzka (2r.), Mieczysław | ||
Piątek 06/10 |
6.30 |
+ Ryszard Częścik- greg. |
|
7.00 | + Antoni Gajzler (7 dz.) | ||
7.00 | + Stanisław Bogdanowicz (of. Jaskólskich z Sarnak) | ||
7.00 | X | Poza parafią + Sławomirę Kamińską (of. koleżanki i koledzy z zakładów mięsnych) | |
7.30 | + Cecylia Krasnodębska (of. KŻR z Kasm) | ||
7.30 | + Jadwiga Hardej | ||
7.30 | X | Poza parafią + Eugeniusz Cybul (of. koleżanki emerytki z SP nr. 2) | |
18.00 | Dz.błag. w 50r. ślubu Jadwiga, Szczepan Bukowickich | ||
18.00 | + Maria Prochacka (of. pracownicy Działu Technicznego Szpitala w Sokołowie Podlaskim | ||
Sobota 07/10 |
6.30 |
+ Ryszard Częścik - greg. |
|
6.30 | + Teresa, Zdzisław Czapscy | ||
7.00 | + Andzrej Kostrzewa (of. Elwira i Łukasz Przystupa z dziećmi) | ||
7.00 | + Maria Sobolewska, Genowefa, Eugeniusz Pietrzykowscy | ||
7.30 | + Teresa Korczakowska (8r.), zm. z rodz. Korczakowskich, Sumińskich | ||
7.30 | + Irena Skonieczna (of. wnuki) | ||
18.00 | Dz. błag. w 18r. urodzin Kaper Lesiuk | ||
18.00 | + Kazimierz(36r.), Zofia, Paweł, zygmunt, Ryszard, Jan,zm. z rodz. Miściuk, Jadwiga, Jan Korczewscy | ||
18.00 | + Antoni, Janina, Roman, Szczepan Jasiński, zm. z rodz. Bukowickich i zm. dziadków z ob. stron | ||
18.00 | X | Poza parafią + Leszek Murawski ( of. rodz. Kobylińskich) | |
Niedziela 08/10 |
6.30 |
+ Elzbieta, Jan Jackowscy |
|
8.00 | Dz. bł. w 31r. ślubu Bożeny i Zbigniewa Skibniewskich o Boże bł. i łaskę zdrowia dla rodziny | ||
8.00 | + Janina Kołodziejak ( of. Urszula Jastrzębska) | ||
9.30 | + Zofia, Aleksander Soszyńscy | ||
9.30 | Dz. blag. w 13r. ślubu Dorota, Łukasz Suchożebrscy oraz za dzieci Laura, Jakub | ||
11.00 | + Urszula Kowalska (3r.), Anna, Aleksander Telak, zm. z rodz. Telak, Zielińskich, Wrzosków, Grzegorz Kowalski, Józef Wycech | ||
11.00 | + Zm. z rodz. Grzybowskich, Szczekutków | ||
11.00 | + Tadeusz Kostyra (30 dz.) | ||
12.30 | + Ryszard Częścik - greg. | ||
12.30 | + Walenty Nowaszewski (21r.) | ||
12.30 | + Bogusław Matyszewski(27r.), rodziców ob. stron | ||
16.00 | + Jadwiga, Józef Trebnio, Renata, Piotr Watusiak | ||
20.00 | + Sławomir Kryszczuk, zm. rodziców, Irena, Stanisław Supińscy, Stanisława(f), Tadeusz Poślada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||